About
Nagarjuna College of Engineering and Technology is a private engineering college located in Bengaluru, Karnataka, offering Engineering programmes. Admission is primarily through JEE Main, COMEDK UGET, KCET, MAT, CMAT, Karnataka PGCET (MBA, MCA, M.Tech) KMAT (MBA, MCA).
Basic Information
Branches
Branch-wise data not available yet.
Course-wise Fee Structure
| Course | Seats | First Year | Second Year | Third Year | Fourth Year | Fifth Year | Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech - Computer Science Engineering (CSE) | — | ₹300,000 | ₹300,000 | ₹300,000 | ₹300,000 | — | ₹1,200,000 |
| B.Tech - AI & Machine Learning | — | ₹300,000 | ₹300,000 | ₹300,000 | ₹300,000 | — | ₹1,200,000 |
| B.Tech CSE-Data Science | — | ₹250,000 | ₹250,000 | ₹250,000 | ₹250,000 | — | ₹1,000,000 |
| Information Science and Engineering | — | ₹225,000 | ₹225,000 | ₹225,000 | ₹225,000 | — | ₹900,000 |
| CSE- IOT & Cyber Security with Blockchain Technologies | — | ₹225,000 | ₹225,000 | ₹225,000 | ₹225,000 | — | ₹900,000 |
| B.Tech - Electronics & Communication (ECE) | — | ₹225,000 | ₹225,000 | ₹225,000 | ₹225,000 | — | ₹900,000 |
| B.Tech - Civil Engineering | — | ₹200,000 | ₹200,000 | ₹200,000 | ₹200,000 | — | ₹800,000 |
| BCA | — | ₹130,000 | ₹110,000 | ₹110,000 | — | — | ₹350,000 |
| MCA | — | ₹190,000 | ₹190,000 | — | — | — | ₹380,000 |
| MBA | — | ₹250,000 | ₹250,000 | — | — | — | ₹500,000 |
| M. Tech in Structural Engineering | — | ₹125,000 | ₹125,000 | — | — | — | ₹250,000 |
Gallery
No campus photos available yet.
Video
No videos available yet.
Facilities
Contact Details
Branch-wise data not available yet.
Course-wise Fee Structure
| Course | Seats | First Year | Second Year | Third Year | Fourth Year | Fifth Year | Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech - Computer Science Engineering (CSE) | — | ₹300,000 | ₹300,000 | ₹300,000 | ₹300,000 | — | ₹1,200,000 |
| B.Tech - AI & Machine Learning | — | ₹300,000 | ₹300,000 | ₹300,000 | ₹300,000 | — | ₹1,200,000 |
| B.Tech CSE-Data Science | — | ₹250,000 | ₹250,000 | ₹250,000 | ₹250,000 | — | ₹1,000,000 |
| Information Science and Engineering | — | ₹225,000 | ₹225,000 | ₹225,000 | ₹225,000 | — | ₹900,000 |
| CSE- IOT & Cyber Security with Blockchain Technologies | — | ₹225,000 | ₹225,000 | ₹225,000 | ₹225,000 | — | ₹900,000 |
| B.Tech - Electronics & Communication (ECE) | — | ₹225,000 | ₹225,000 | ₹225,000 | ₹225,000 | — | ₹900,000 |
| B.Tech - Civil Engineering | — | ₹200,000 | ₹200,000 | ₹200,000 | ₹200,000 | — | ₹800,000 |
| BCA | — | ₹130,000 | ₹110,000 | ₹110,000 | — | — | ₹350,000 |
| MCA | — | ₹190,000 | ₹190,000 | — | — | — | ₹380,000 |
| MBA | — | ₹250,000 | ₹250,000 | — | — | — | ₹500,000 |
| M. Tech in Structural Engineering | — | ₹125,000 | ₹125,000 | — | — | — | ₹250,000 |
Seats
Fees
Admission Process
Gallery
No campus photos available yet.
Cutoff
Cutoff data not available yet.
Placement
Facilities
Contact Details
Frequently Asked Questions
What is the total fee at Nagarjuna College of Engineering and Technology?
The total course fee at Nagarjuna College of Engineering and Technology is approximately ₹250,000 - ₹1,200,000.
What are the placements like at Nagarjuna College of Engineering and Technology?
Nagarjuna College of Engineering and Technology reports an average package of 5.5 Lakh and a highest package of 20 Lakh.
Which entrance exam is accepted at Nagarjuna College of Engineering and Technology?
Nagarjuna College of Engineering and Technology accepts JEE Main, COMEDK UGET, KCET, MAT, CMAT, Karnataka PGCET (MBA, MCA, M.Tech) KMAT (MBA, MCA) for admission.
When was Nagarjuna College of Engineering and Technology established?
Nagarjuna College of Engineering and Technology was established in 2001.
Last updated 06 Aug 2026 by the A2Z Dekho counselling team.